Lehnen Sie sich zurück und entdecken Sie die EUROPA 2 hautnah durch faszinierende Eindrücke in unserem 360° Rundgang und unserem stimmungsvollen Video. Ganz gleich, ob Sie sich im Detail über das Schiff informieren oder sich vor Ihrer Reise die letzten Informationen einholen möchten: Lernen Sie die EUROPA 2 kennen.
| Baujahr: | 2013 |
| Kategorie: | 5-Sterne-plus* |
| BRZ: | 42.830 |
| Werft: | STX Europe, St.-Nazaire, Frankreich |
| Länge: | 225,38 m |
| Breite: | 26,70 m |
| Tiefgang: | 6,30 m |
| Gesamtleistung: | 24.000 kW |
| Geschwindigkeit: | 21 Knoten |
| Stabilisatoren: | Blohm + Voss, 2 × 14 m² Flügelfläche |
| Passagierdecks: | 7 |
| Passagierkapazität: | 500 |
| Suiten: | insgesamt 251 Suiten: 2 Owner Suiten inklusive Veranda à 114 m² 2 Grand Penthouse Suiten inklusive Veranda à 88 m² 16 Grand Ocean Suiten inklusive Veranda à 52 m² 24 Penthouse Suiten inklusive Veranda à 52 m² (2 davon in barrierefreier Ausstattung) 59 Ocean Suiten inklusive Veranda à 35 m² 141 Veranda Suiten inklusive Veranda à 35 m² 7 Familien Appartements inklusive Veranda à 2 x 27 m² |
| Crew: | > 370 |
| Bordsprache: | Deutsch/Englisch |
| Zodiacs (motorbetriebene Schlauchboote): | 12 |
| Tenderboote: | 4 |
| Hospital mit Dialyse: | ja |
* Lt. Berlitz Cruise Guide 2020.